Current Inventory For Sale in Lincoln, ME
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 033059 |
Style | ATV |
Vin | RFGUB251XRS033059 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000828 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBHRB8RV000828 |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000097 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUERC4RV000097 |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000125 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDRH0RV000125 |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000140 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDRG8RV000140 |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000137 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDTRB7RV000137 |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Ski-Doo offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000468 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUSRA6RV000468 |
Engine Type | 600R E-TEC |
2018 MXZ Blizzard 850 - Ski-Doo
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 5175 Miles |
Color | Black |
Style | Performance |
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Usage | New |
Color | Black |
2019 RENEGADE X 900 TURBO - Ski-Doo
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 11580 Miles |
Stock # | 000071 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDSKJ1KV000071 |
2016 Expedition Extreme 800 - Ski-Doo
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 4745 Miles |
Stock # | 000371 |
Style | Snowmobile |
Vin | yh2ssggr5gr000371 |
Engine Type | 800R E-TEC |
Availability | In Stock |
Usage | 7928 Miles |
Stock # | 000023 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUSJB0JV000023 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000150 |
Color | YELLOW |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUGRCXRV000150 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000101 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSEPRB2RV000101 |
Engine Type | 900 ACE TURBO |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000037 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUBRA1RV000037 |
Engine Type | 600 EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000071 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUJRA9RV000071 |
Engine Type | 600R E-TEC |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000068 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUJRA9RV000068 |
Engine Type | 600R E-TEC |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000323 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY42RE000323 |
Engine Type | 135 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
2024 SSV COM MAX XT 64 1000R BK 24 - Can-Am
$26,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002685 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBACAX49RE002685 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 ATV OUTL MAX XTP 850 GY 24 - Can-Am
$16,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001244 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLPAU46RJ001244 |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
2024 ATV OUTL MAX XT 1000R RD 24 - Can-Am
$16,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000470 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLPAX45RJ000470 |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
2023 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 003745 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
2023 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,500.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 004701 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
2023 Spyder RT Base - Can-Am
$30,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 001398 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 001982 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 003450 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 002420 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000204 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBACAJ40RE000204 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 LX 16 R - Starcraft
$30,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Color | Carbon |
Fuel Capacity | 21 gal. (79.5 L) |
2021 7.5x18 Aluminum Trailer - Legend
$13,999.00
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | Used |
Color | Black |