Inventory from Can-Am
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000286 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX25RE000286 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000088 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAJ20RE000088 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000323 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY42RE000323 |
Engine Type | 135 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
2024 SSV COM MAX XT 64 1000R BK 24 - Can-Am
$27,873.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002685 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBACAX49RE002685 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2023 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 003745 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
2023 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,500.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 004701 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
2023 Spyder RT Base - Can-Am
$30,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 001398 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 001982 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 003450 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | 002420 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
2024 MAVERICK SPORT DPS 1000R RED - Can-Am
$21,543.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000267 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1TAX43RE000267 |
Engine Type | V Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000398 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1BAX43RE000398 |
Engine Type | V Twin |
2024 MAV SPORT DPS 1000 R RED - Can-Am
$21,543.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000403 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1TAX47RE000403 |
Engine Type | V Twin |
2024 MAV SPORT MAX DPS 1000 R BLACK - Can-Am
$24,183.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000366 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1BAX41RE000366 |
Engine Type | V Twin |
2024 Maverick Trail DPS 700 Black - Can-Am
$17,343.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000108 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAJ49RE000108 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 MAV TRAIL 700 DPS BLACK - Can-Am
$17,343.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000105 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAJ43RE000105 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 DEFENDER XT HD 9 BLACK - Can-Am
$20,293.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000010 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP40SK000010 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER HD9 XT BLACK - Can-Am
$20,293.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000077 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP4XSK000077 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER HD 10 XT BLACK - Can-Am
$22,893.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000077 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX4XSK000077 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD10 BLACK - Can-Am
$22,893.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000075 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX46SK000075 |
Engine Type | V Twin |
2025 Defender HD9 DPS Cab - Can-Am
$29,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001790 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUFAP47SK001790 |
2025 RENEGADE 110 - Can-Am
$3,698.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 004491 |
Style | ATV |
Vin | RF39GA82XST004491 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 RENEGADE 2X4 110 - Can-Am
$3,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 007315 |
Style | ATV |
Vin | RF39GA924RT007315 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 OUTLANDER 500 - Can-Am
$8,248.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000399 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3GA440SJ000399 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 OUTLANDER MAX XTP 1000R - Can-Am
$17,983.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001266 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLPAX40RJ001266 |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
2024 OUTLANDER MAX XTP 1000R - Can-Am
$17,983.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001254 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLPAX44RJ001254 |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
2025 OUTLANDER PRO XU HD7 - Can-Am
$10,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000130 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3JA540SJ000130 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 OUTLANDER PRO XU HD5 - Can-Am
$10,148.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000145 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3JA440SJ000145 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 OUTLANDER XTP 1000 - Can-Am
$17,498.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001044 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3KA749SJ001044 |
Engine Type | V Twin |
2025 OUTLANDER MAX XT 700 - Can-Am
$12,448.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002569 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3PA540SJ002569 |
Engine Type | Single-Cylinder |